Realizacje
Realizacje w 2017 roku
Kraj | Miejscowość | Typ zjeżdżalni | Ilość | Długość (m) |
---|---|---|---|---|
Polska | Łuków | Anaconda zamknięta ⌀1000 Kamikadze Rodzinna 220 cm | 1 1 1 | 64,60 28,00 26,80 |
Polska | Kraków (Park Wodny w Krakowie) | Pontonowa ⌀1000 | 1 | 111,40 |
Polska | Wolbórz (obiekt prywatny) | Anaconda zamknięta ⌀1000 | 1 | 30,80 |
Polska | Sanok (w realizacji) | Anaconda ⌀1000 (rura + rynna) Wielotorowa: 3-torowa Anaconda ⌀1000 | 1 1 1 | 52,60 15,75 64,40 |
Polska | Rzeszów (w realizacji) | Anaconda ⌀1000 | 1 | 71,50 |
Węgry | Mezokovesd | Magiczny tunel Cebula z dolotem i odlotem: - dolot rurą ⌀800 - odlot rurą ⌀1000 Wielotorowa: 4-torowa - dolot rurą ⌀800 Anaconda zamknięta ⌀1000 Wahadło 6m + 4m dolot ⌀1400 -rura -rynna | 1 1 1 1 1 | 147,00 61,00 10,00 27,18 132,78 103,20 33,05 44,20 22,10 |
Realizacje w 2016 roku
Kraj | Miejscowość | Typ zjeżdżalni | Ilość | Długość (m) |
---|---|---|---|---|
Polska | Knurów | Anaconda otwarta ⌀1000 Rodzinna 400 cm Anaconda otwarta | 1 1 1 | 67,20 12,00 22,00 |
Polska | Lubin | Anaconda otwarta ⌀1000 Wielotorowa: 3-torowa | 1 1 | 59,82 14,97 |
Polska | Wrocław | Anaconda otwarta ⌀1000 Wielotorowa: 3-torowa | 1 1 | 94,00 15,75 |
Węgry | Zalakaros | Magiczny tunel Cebula z dolotem Kamikadze ⌀1000 Turbo rura ⌀800 Wahadło | 1 1 1 1 1 | 150,00 100,00 53,00 73,00 90,00 |
Rumunia | Bacau | Cebula z dolotem Big River ⌀1900 Kamikadze ⌀1000 Wielotorowa: 6-torowa Anaconda otwarta ⌀1000 Kamikadze ⌀1000 Pontonowa ⌀1400 | 1 1 1 1 1 1 1 | 22,00 88,50 31,00 21,00 42,00 32,00 88,00 |
Rumunia | Calimanesti | Anaconda ⌀1000 Kamikadze ⌀1000 Anaconda ⌀1000 Wielotorowa: 2-torowa Anaconda ⌀1000 | 1 1 1 1 1 | 52,00 15,00 77,00 13,50 28,00 |
Polska | Lesko | Rodzinna 400 cm | 1 | 10,00 |
Polska | Ostrów Wielkopolski | Anaconda zamknięta ⌀1000 Rodzinna 220 cm Kamikadze rynna ⌀1000 Wodny plac zabaw | 1 1 1 1 | 35,00 15,80 17,00 ------ |
Węgry | Dombovár | Rodzinna 400 cm | 1 | 15,00 |
Węgry | Alsóörs | Kamikadze z sofą | 1 | 16,85 |
Węgry | Demjén | Rodzinna 220 cm | 1 | 51,00 |
Realizacje w 2015 roku
Realizacje w 2014 roku
Kraj | Miejscowość | Typ zjeżdżalni | Ilość | Długość (m) |
---|---|---|---|---|
Węgry | Demjen | Anaconda otwarta ⌀1000 Rodzinna 180 cm Cebula z dolotem Kamikadze Turbo | 1 1 1 1 1 | 113,00 9,20 18,90 37,90 68,65 |
Polska | Proszowice | Anaconda ⌀1000 | 1 | 52,00 |
Polska | Żmigród | Kamikadze Wielotorowa: 3-torowa Anaconda zamknięta ⌀1000 | 1 1 1 | 17,40 14,48 57,48 |
Polska | Głuchołazy | Rodzinna 250 cm | 1 | 10,00 |
Polska | Biała | Anaconda otwarta ⌀1000 | 1 | 27,00 |
Polska | Paczków | Anaconda otwarta ⌀1000 Wielotorowa: 3-torowa | 1 1 | 60,00 15,30 |
Węgry | Csopak | Kamikaze z sofą | 1 | 23,90 |
Węgry | Makó | Kamikaze z sofą Rodzinna 250 cm | 1 1 | 21,40 15,70 |
Węgry | Kerekdomb | Anaconda zamknięta ⌀1000 z sofą | 1 | 38,90 |
Węgry | Bogács | Wahadło Pontonowa ⌀1000 Cebula z dolotem | 1 1 1 | 30,90 52,80 30,50 |
Rumunia | Baile 1 Mai | Kamikaze z sofą Wielotorowa: 3-torowa Anaconda zamknięta ⌀1000 | 1 1 1 | 19,00 19,50 55,30 |
Polska | Nowiny | Rodzinna 225 cm | 1 | 9,95 |
Polska | Morawica | Brodzik z laminatu Słoń zjeżdżalnia dla dzieci Foczka atrakcja wodna dla dzieci Orka atrakcja wodna dla dzieci Kielich | 1 1 1 1 1 |
Realizacje w 2013 roku
Realizacje w 2012 roku
Kraj | Miejscowość | Typ zjeżdżalni | Ilość | Długość (m) |
---|---|---|---|---|
Polska | Ryki Pływalnia Powiatowa | Rura otwarto – zamknięta (z efektami multimedialnymi) | 1 | 100,0 |
Polska | Zebrzydowice Kapielisko na Stawie Młyńszczok | Rodzinna 180 cm | 1 | 16,85 |
Polska | Fojutowo | Rodzinna 250 cm Wielotorowa: 3-torowa Rura zamknięta ⌀1000 Słoń zjeżdżalnia dla dzieci | 1 1 1 1 | 10,4 21,8 41,0 |
Polska | Więcbork Plaża miejska | Wielotorowa: 3-torowa | 1 | 23,7 |
Polska | Józefów | Wielotorowa: 2-torowa | 1 | 16,0 |
Polska | Garwolin | Rura zamknięta ⌀1000 | 1 | 58,21 |
Polska | Solec – Zdrój | Kamikadze | 2 | 20,92 |
Rumunia | Baile Felix Hotel President | Anaconda ⌀1000 Kamikadze ⌀1000 Rodzinna 220 cm | 1 1 1 | 54,25 16,70 16,65 |
Słowacja | Sirava Kaluza | Rodzinna 220 cm Rodzinna 180 cm | 1 1 | 5,30 22,20 |
Węgry | Bükkszék | Rodzinna 180 cm Pontonówka ⌀1400 Kamikadze | 1 1 1 | 16,85 52,10 16,70 |
Węgry | Sopron-Zamárdi-Debrecen | Kamikadze sucha, mobilna | 1 | 47,8 |
Węgry | Makó | Turbo ⌀800 sucha | 1 | 59,00 |
Realizacje w 2011 roku
Kraj | Miejscowość | Typ zjeżdżalni | Ilość | Długość (m) |
---|---|---|---|---|
Polska | Zawiercie Villa Verde | Anacodna otwarto-zamknięta ⌀1000 | 1 | 38,40 |
Polska | Żywiec Pensjonat | Rura zamknięta ⌀1000 | 1 | 48,90 |
Polska | Frysztak Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | Rura zamknięta ⌀1000 | 1 | 62,50 |
Polska | Istebna Kompleks Zagroń | Rura otwarto-zamknięta ⌀1000 Rybka zjeżdżalnia dla dzieci Tęczowy Dino zjeżdżalnia dla dzieci | 1 1 1 | 71,00 |
Polska | Kudowa Zdrój Villa Verde Montana | Rura otwarto-zamknięta ⌀1000 | 1 | 43,90 |
Polska | Żory Kryty Basen | Rura zamknięta ⌀1000 Rura zamknięta ⌀1000 | 1 1 | 107,35 92,20 |
Polska | Kalisz Aqua Park | Pontonówka ⌀1400 Wielotorowa: 5-torowa Rodzinna 290 cm Rura zamknięta ⌀1000 z efektami multimedialnymi Rura zamknięta ⌀1000 z efektami multimedialnymi | 1 1 1 1 1 | 95,56 26,35 16,85 92,80 129,45 |
Polska | Staszów Powiatowe Centrum Sportowe | Anaconda otwarta ⌀1000 | 1 | 53,60 |
Polska | Rawa Mazowiecka (Kryta Pływalnia wraz ze sztucznym lodowiskiem) | Rura zamknięta ⌀1000 Wielotorowa: 2-torowa | 1 1 | 55,00 8,00 |
Rumunia | Cluj Napoca | Rodzinna 180 cm | 1 | 12,00 |
Rumunia | Carei | Kamikadze ⌀1000 Cebula z dolotem ⌀1000 Rodzinna 180 cm | 2 1 1 | 39,60 25,60 (dolot) 24,00 |
Węgry | Papa | Pontonowa ⌀1400 Rura zamknięta ⌀1000 + Kamikadze Turbo ⌀1000 | 1 1 1 | 88,60 55,90 77,80 |
Węgry | Mezőkövesd (Zsory) | Rodzinna 250 cm | 1 | 5,85 |
Węgry | Kiskunmajsa | Rodzinna 400 cm | 1 | 16,80 |
Węgry | Kunfehértó | Rodzinna 180 cm | 1 | 15,60 |
Węgry | Makó | Anaconda otwarta ⌀600 | 1 | 19,00 |
Węgry | Bonyhad | Rodzinna 300 cm | 1 | 8,50 |
Realizacje w 2010 roku
Kraj | Miejscowość | Typ zjeżdżalni | Ilość | Długość (m) |
---|---|---|---|---|
Polska | Katowice Kąpielisko Bugla | Rodzinna 250 cm | 1 | 10,00 |
Polska | Tomaszów Mazowiecki Zespół Szkół nr 4 | Rura zamknięta ⌀1000 | 1 | 84,00 |
Polska | Karpacz Pensjonat Artus | Anaconda otwarto-zamknięta ⌀1000 Słoń zjeżdżalnia dla dzieci | 1 1 | 61,90 |
Polska | Muszyna Centrum Wypoczynku i Rekreacji na Zapopradziu | Rodzinna 180 cm | 2 | 10,00 |
Polska | Warszawa Kąpielisko w Parku Szczęśliwickim | Anaconda otwarta ⌀1000 | 1 | 46,40 |
Polska | Oleśnica Kąpielisko Miejskie | Wielotorowa: 3-torowa | 1 | 10,3 |
Polska | Częstochowa Kąpielisko otwarte | Anaconda otwarta ⌀1000 Wielotorowa: 3-torowa Słoń zjeżdżalnia dla dzieci | 1 1 1 | 52,9 10,3 |
Polska | Puławy MOSiR | Anaconda otwarta ⌀1000 Rodzinna 180 cm | 1 2 | 65,00 12,00 |
Polska | Tarnów Kryta Pływalnia | Rura zamknięta ⌀1000 Słoń zjeżdżalnia dla dzieci | 1 1 | 51,50 |
Polska | Michałowo Międzygminny Ośrodek Rehabilitacji i Sportu | Anaconda otwarta ⌀1000 | 1 | 44,70 |
Polska | Ustrzyki Dolne Zespół Basenów Delfin | Anaconda otwarta ⌀1000 Rodzinna 180 cm | 1 2 | 65,00 13,00 |
Polska | Strzelin Kryta Pływalnia | Rura zamknięta ⌀1000 Rybka zjeżdżalnia dla dzieci | 1 1 | 77,00 |
Polska | Polichna | Anaconda otwarta ⌀600 | 1 | 22,10 |
Węgry | Mórahalom Kąpielisko dla dzieci | Rura otwarto-zamknięta ⌀1000 Rura zamknięta ⌀1000 | 1 1 | 75,80 103,10 |
Węgry | Berettyóújfalu | Zjeżdżalnie dla dzieci ⌀600 Kamikadze dla dzieci Anaconda dla dzieci | 1 1 1 | 3,90 8,00 14,00 |
Węgry | Szeged Aquapark | Rura zamknięta + Kamikaze ⌀1000 Rura zamknięta ⌀1000 Kamikadze Wielotorowa: 3-torowa Cebula z dolotem Anaconda otwarta Anaconda otwarta ⌀1000 Anaconda otwarta ⌀1000 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 223,40 272,40 16,40 15,20 28,25 5,90 45,60 65,60 |
Realizacje w 2009 roku
Kraj | Miejscowość | Typ zjeżdżalni | Ilość | Długość (m) |
---|---|---|---|---|
Polska | Bukowina Tatrzańska Kompleks Basenów Termalnych | Anaconda Rura zamknięta Kamikadze Słoń zjeżdżalnia dla dzieci Tęczowy Dino zjeżdżalnia dla dzieci | 1 1 1 1 1 | 52,7 100,0 13,6 |
Polska | Głogówek Kąpielisko Gminne | Anaconda | 1 | 60,4 |
Polska | Krapkowice Pływalnia kryta | Rura zamknięta | 1 | 52,0 |
Polska | Lublin Kryta pływalnia przy SP nr 23 | Anaconda | 1 | 84 |
Polska | Lublin Ośrodek Wypoczynkowy Wrotków II | Anaconda Wielotorowa: 3-torowa Cebula z dolotem | 1 1 1 | 102 16,5 19,7 (dolot) |
Polska | Namysłów Basen odkryty ul. Konopnicka | Anaconda | 1 | 68,64 |
Polska | Mińsk Mazowiecki Aquapark | Rura zamknięta | 1 | 78,0 |
Polska | Sędziszów Kompleks Sportowy | Rura zamknięta | 1 | 70,0 |
Polska | Twardogóra Kąpielisko Miejskie | Anaconda Rodzinna | 1 1 | 38,0 10,0 |
Polska | Warszawa-Włochy Kompleks Sportowo – Rekreacyjny Okęcie | Rura zamknięta | 1 | 45,0 |
Węgry | Demjen | Kamikadze Pontonówka zamknięta Pontonówka otwarta Wielotorowa: 4-torowa | 1 1 1 1 | 30,0 33,0 32,0 30,0 |
Węgry | Gyor | Anaconda otwarta ⌀1000 | 1 | 110,00 |
Realizacje w latach 2008-2006
Kraj | Miejscowość | Typ zjeżdżalni | Ilość | Długość (m) |
---|---|---|---|---|
Polska | Sieradz | Rura zamknięta | 1 | 41,6 |
Słowacja | Sturovo | Słoń zjeżdżalnia dla dzieci Platformy - Deptaki | 1 1 | |
Ukraina | Kijów | Anaconda Wielotorowa: 4-torowa Rafting | 1 1 1 | 92,0 26,0 56,0 |
Polska | Zakopane | Wielotorowa: 4-torowa | 1 | 46,5 |
Węgry | Szombathely | Rodzinna | 1 | 22,0 |
Węgry | Szeleste | Rodzinna | 1 | 16,0 |
Węgry | Debrecen | Platformy - Deptaki | 12 | |
Węgry | Siófok | Anaconda | 1 | 16,0 |
Węgry | Ajka | Anaconda Rafting Wielotorowa: 4-torowa | 1 1 1 | 92,0 83,0 28,0 |
Węgry | Balatonfüred | Anaconda zamknięta Cebula Dzika rzeka Kamikadze Turbo Wielotorowa: 4-torowa | 1 1 1 1 1 1 | 87,0 25,0 174,0 94,0 94,0 96,0 |
Polska | Łańcut | Anaconda zamknięta | 1 | 85,0 |
Rumunia | Bale Felix | Anaconda Kamikadze Wielotorowa: 3-torowa | 1 1 1 | 96,0 87,0 27,0 |
Bośnia | Banja Luka | Anaconda | 1 | 105,0 |
Realizacje w latach 2005-2003
Kraj | Miejscowość | Typ zjeżdżalni | Ilość | Długość (m) |
---|---|---|---|---|
Polska | Horyniec | Rura zamknięta | 1 | 75,0 |
Węgry | Szeged | Anaconda Kamikadze Rafting Rodzinna | 1 1 1 1 | 105,0 82,0 68,0 34,0 |
Węgry | Ráckeve | Cebula Czarna dziura Kamikadze Rodzinna | 1 1 1 1 | 25,0 97,0 26,0 24,0 |
Węgry | Zalakaros | Anaconda Czarna dziura Kamikadze Rodzinna | 1 1 1 1 | 105,0 96,0 58,0 22,0 |
Węgry | Lipót | Rodzinna | 1 | 18,0 |
Węgry | Hajdúböszörmény | Anaconda | 1 | 26,0 |
Węgry | Mórahalom | Rodzinna 400 cm | 1 | 25,5 |
Węgry | Lenti | Anaconda Grzybek | 1 2 | 87,0 |
Węgry | Kiskunmajsa | Anaconda Kamikadze Pontonowa Rodzinna Grzybek | 1 1 1 1 4 | 115,0 78,0 28,0 36,0 |
Węgry | Makó | Anaconda | 1 | 87,0 |
Węgry | Szigetszentmiklós | Kamikadze Rodzinna | 1 1 | 26,0 22,0 |
Węgry | Orosháza | Anaconda Turbo | 1 1 | 76,0 85,0 |
Ta strona jest również dostepna w języku: angielskiwęgierski